UltraDeals - Große Vielfalt namhafter Marken im Bereich Hardware & Technik
Anzeige
Externe Provider - Du wirst weitergeleitet
ASRock B860 Lightning WiFi 1851 ATX HDMI/DP/USB-C DDR5 Mainboards INTEL / ASRock
Art.-Nr. 519523
Herst.-Nr. 90-MXBR20-A0UAYZ
EAN: 4711581490116
it-und-voipshop.digital.shop2go.biz
241,03 €*
*inkl. MwSt.
zzgl. 0 € Versandkosten
Auf Lager
Beschreibung
Asrock B860 Lightning WiFi. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1851 (Socket V1), Kompatible Prozessoren: Intel Core Ultra (Series 2). Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 256 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN-Controller: Killer E3100G, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: ATX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel
Technische Daten
| Prozessor | |
|---|---|
| Kompatible Prozessoren | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorsockel | LGA 1851 (Socket V1) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Speicher | |
|---|---|
| ECC-Kompatibilität | Nicht-ECC |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
| RAM-Speicher maximal | 256 GB |
| Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 8666 MHz |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
| Unbuffered Speicher | Ja |
| Speicher-Controller | |
|---|---|
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA III |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
| Grafik | |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| Interne E/A-Anschlüsse | |
|---|---|
| CPU Ventilatorstecker | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
| RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 4 |
| Front Panel Audiostecker | Ja |
| Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 5 |
| TPM-Anschluss | Ja |
| E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| S/PDIF-Ausgang | Ja |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Menge der Thunderbolt-Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN | Ja |
| LAN-Controller | Killer E3100G |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Merkmale | |
|---|---|
| Audio-Chip | Realtek ALC1220 |
| Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 x64 |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz | Intel B860 |
| Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Komponente für | PC |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Erweiterungssteckplätze | |
|---|---|
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 |
| PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 1 |
| BIOS | |
|---|---|
| BIOS-Typ | UEFI AMI |
| BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Tiefe | 244 mm |
| Breite | 305 mm |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Antenne enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | SATA |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988
Folgt in KürzeUltraDeals
Filter
Filter