UltraDeals - Große Vielfalt namhafter Marken im Bereich Hardware & Technik
Anzeige
Externe Provider - Du wirst weitergeleitet
Acer CB243YEb 23,8" 60,5cm 16:9 100Hz 1920x1080 black TFT-Monitore / Acer
Art.-Nr. 459348
Herst.-Nr. UM.QB3EE.E01
EAN: 4711121760365
it-und-voipshop.digital.shop2go.biz
237,65 €*
*inkl. MwSt.
zzgl. 0 € Versandkosten
Auf Lager
Beschreibung
Acer CB243Y E. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Bildschirm | |
|---|---|
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 100000000:1 |
| HD-Typ | Full HD |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Pixel Abstand | 0,28 x 0,28 mm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Nein |
| Panel-Typ | IPS |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,5 cm |
| Multimedia | |
|---|---|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Design | |
|---|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Version des DisplayPort-Ausgangs | 1.2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Höhenverstellung | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 16,5 cm |
| Schwenkwinkelbereich | -178 - 178° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| Pivot | Ja |
| Energie | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 1781613 |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 24 kWh |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 540,3 mm |
| Breite (ohne Standfuß) | 540,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 66,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 323,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 240 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 506,1 mm |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Ständer enthalten | Ja |
| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988
Folgt in KürzeUltraDeals
Filter
Filter