UltraDeals - Große Vielfalt namhafter Marken im Bereich Hardware & Technik
Anzeige
Externe Provider - Du wirst weitergeleitet
Intel Core i5 14400F LGA1700 30MB Cache 4,7GHz tray CPUs / Intel
Art.-Nr. 461733
Herst.-Nr. CM8071504821113
EAN:
it-und-voipshop.digital.shop2go.biz
209,19 €*
*inkl. MwSt.
zzgl. 0 € Versandkosten
Auf Lager
Beschreibung
Intel Core i5-14400F. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5, Prozessorsockel: LGA 1700, Verpackungsart: Einschub. Speicherkanäle: Zweikanalig, Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: 192 GB, Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM. Marktsegment: Desktop, Nutzungsbedingungen: PC/Client/Tablet, PCI-Express-Slots-Version: 4.0, 5.0. Prozessor-Paketgröße: 45 x 37.5 mm. Pufferspeicher L2: 9728 KB, RAM-Speicher maximal: 192 GB
Technische Daten
| Prozessor | |
|---|---|
| Leistungskerne | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Leistung Kern-Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Prozessor | i5-14400F |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Verpackungsart | Einschub |
| Prozessor Codename | Raptor Lake |
| Prozessorgeneration | Intel Core i5-14xxx |
| Prozessorsockel | LGA 1700 |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Prozessor-Cache | 20 MB |
| Maximale Turboleistung | 148 W |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,5 GHz |
| Grundleistung des Prozessors | 65 W |
| Maximale Anzahl DMI-Spuren | 8 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 76,8 GB/s |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Stepping | B0 |
| Effiziente Kern-Boost-Frequenz | 3,5 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,8 GHz |
| ARK Prozessorerkennung | 236777 |
| Speicher | |
|---|---|
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Speicherbandbreite (max.) | 76,8 GB/s |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 192 GB |
| Grafik | |
|---|---|
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter | Nein |
| Merkmale | |
|---|---|
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Skalierbarkeit | 1S |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
| PCI-Express-Slots-Version | 4.0, 5.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 20 |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Direkte Medienschnittstelle (DMI) Revision | 4.0 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
| Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | 740.17B1 |
| Marktsegment | Desktop |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Nutzungsbedingungen | PC/Client/Tablet |
| Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Prozessor Besonderheiten | |
|---|---|
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
| Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
| Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
| Intel® Standard Manageability (ISM) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Ja |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Thread Director | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Tjunction | 100 °C |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| Warentarifnummer (HS) | 8542310001 |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Verpackungsart | Einschub |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Prozessor-Paketgröße | 45 x 37.5 mm |
| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Pufferspeicher L2 | 9728 KB |
| RAM-Speicher maximal | 192 GB |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988
Folgt in KürzeUltraDeals
Filter
Filter