UltraDeals - Große Vielfalt namhafter Marken im Bereich Hardware & Technik
Anzeige
Externe Provider - Du wirst weitergeleitet
LevelOne PoE+Switch 24xFE PoE/2xSFP 380W 19" Switche / Level One
Art.-Nr. 252767
Herst.-Nr. FGP-2602W380
EAN: 4015867202869
Beschreibung
LevelOne FGP-2602W380. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 26. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 4000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau
Technische Daten
| Management-Funktionen | |
|---|---|
| Switch-Typ | Unmanaged |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Menge SFP-Modul-Steckplätze | 2 |
| Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse | 24 |
| Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl installierten SFP Module | 0 |
| Anzahl installierte SFP Module | 0 |
| Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 26 |
| Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Fast Ethernet (10/100) |
| Netzwerk | |
|---|---|
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX |
| unterstütze Kabeltypen | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat7 |
| Vollduplex | Ja |
| Netzstandard | IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| Routing-/Switching-Kapazität | 8,8 Gbit/s |
| Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s) | 148800 pps |
| Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s) | 1488000 pps |
| Jumbo-Frames | 10000 |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| MAC-Adressentabelle | 4000 Eintragungen |
| Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s) | 14880 pps |
| Design | |
|---|---|
| Sicherheit | FCC Class A, CE |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Rack-Einbau | Ja |
| Behördliche Zulassung | EMI:EN55032:2012+AC:2013, EN55022:2010+AC:2011, AS/NZS CISPR 22 Amdt. (2010), EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013 EMS:EN55024:2010, IEC61000-4-2:2008, IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC61000-4-4:2012, IEC61000-4-5:2005, IEC61000-4-6:2013, IEC61000-4-8:2009, IEC61000-4-11:2004 |
| LED-Anzeigen | LAN, PoE, Leistung, Uplink |
| Leistungen | |
|---|---|
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Puffergröße | 512 KB |
| Energie | |
|---|---|
| Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung, Überhitzung |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Power over Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 380 W |
| Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 30 W |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 24 |
| Betriebsbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
|---|---|
| Gewicht | 2,9 kg |
| Breite | 200 mm |
| Tiefe | 44 mm |
| Höhe | 440 mm |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Verpackungsdaten | |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 95 mm |
| Paketgewicht | 3,5 kg |
| Verpackungshöhe | 540 mm |
| Verpackungsbreite | 260 mm |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| Warentarifnummer (HS) | 85176990 |
Produktsicherheit
Herstellerinformationen gemäß EU-Verordnung (EU) 2023/988
Folgt in KürzeUltraDeals
Filter
Filter